Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 17 Aug 2026 · 711 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
| Stock | Archetype | Mkt cap | Conf. | Score |
|---|---|---|---|---|
| STYLAMIND Stylam Industries Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.09k Cr | 98 | 60 Good |
| CUPID Cupid Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹38.73k Cr | 96 | 60 Good |
| NXST Nexus Select Trust· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹25.56k Cr | 94 | 60 Good |
| SUZLON Suzlon Energy Ltd· Industrials | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹65.00k Cr | 94 | 60 Good |
| ITCHOTELS ITC Hotels Ltd· Leisure Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹34.48k Cr | 92 | 60 Good |
| VENTIVE Ventive Hospitality Ltd· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹13.59k Cr | 92 | 60 Good |
| AFFLE Affle 3i Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹23.42k Cr | 98 | 59 Average |
| ALKYLAMINE Alkyl Amines Chemicals Ltd· Chemicals | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.84k Cr | 98 | 59 Average |
| BBTC The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd· Food Products | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹10.22k Cr | 98 | 59 Average |
| BRITANNIA Britannia Industries Ltd· Food Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.33 L Cr | 98 | 59 Average |
| DOMS DOMS Industries Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹13.44k Cr | 98 | 59 Average |
| GODFRYPHLP Godfrey Phillips India Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹33.27k Cr | 98 | 59 Average |
| IKS Inventurus Knowledge Solutions Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹31.67k Cr | 98 | 59 Average |
| INDIAGLYCO India Glycols Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹7.21k Cr | 98 | 59 Average |
| INFY Infosys Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹4.67 L Cr | 98 | 59 Average |
| IRCTC Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd· Leisure Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹40.03k Cr | 98 | 59 Average |
| JYOTHYLAB Jyothy Labs Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹7.25k Cr | 98 | 59 Average |
| RITES Rites Ltd· Construction | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹10.57k Cr | 98 | 59 Average |
| SOLARINDS Solar Industries India Ltd· Commodities | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.82 L Cr | 98 | 59 Average |
| VINATIORGA Vinati Organics Ltd· Commodities | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹13.92k Cr | 98 | 59 Average |
| AETHER Aether Industries Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹21.83k Cr | 96 | 59 Average |
| BLACKBUCK Blackbuck Ltd· Logistics & Cargo | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹10.21k Cr | 96 | 59 Average |
| JPPOWER Jaiprakash Power Ventures Ltd· Power | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹11.89k Cr | 96 | 59 Average |
| LOTUSDEV Sri Lotus Developers & Realty Ltd· Realty | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹8.39k Cr | 96 | 59 Average |
| MGL Mahanagar Gas Ltd· Oil & Gas | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹11.20k Cr | 96 | 59 Average |
| NESCO NESCO Ltd· Commercial Services | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹7.33k Cr | 96 | 59 Average |
| THELEELA Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹16.92k Cr | 96 | 59 Average |
| DATAPATTNS Data Patterns (India) Ltd· Aerospace & Defense | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹25.37k Cr | 92 | 59 Average |
| CDSL Central Depository Services (India) Ltd· Capital Markets | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹27.80k Cr | 87 | 59 Average |
| CRAMC Canara Robeco Asset Management Company Ltd· Capital Markets | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹5.04k Cr | 87 | 59 Average |
| GICRE General Insurance Corporation of India· Insurance | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹62.11k Cr | 87 | 59 Average |
| BAJAJ-AUTO Bajaj Auto Ltd· Automobiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹3.27 L Cr | 98 | 58 Average |
| BEL Bharat Electronics Ltd· Aerospace & Defense | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹3.01 L Cr | 98 | 58 Average |
| CERA Cera Sanitaryware Ltd· Consumer Goods | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹7.50k Cr | 98 | 58 Average |
| FCL Fineotex Chemical Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.10k Cr | 98 | 58 Average |
| GOLDIAM Goldiam International Ltd· Consumer Goods | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.64k Cr | 98 | 58 Average |
| GRINDWELL Grindwell Norton Ltd· Industrial Products | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹23.89k Cr | 98 | 58 Average |
| HCLTECH HCL Technologies Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹3.64 L Cr | 98 | 58 Average |
| HINDUNILVR Hindustan Unilever Ltd· FMCG | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹4.85 L Cr | 98 | 58 Average |
| JSLL Jeena Sikho Lifecare Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹6.39k Cr | 98 | 58 Average |
| LGBBROSLTD L G Balakrishnan & Bros Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.07k Cr | 98 | 58 Average |
| MANYAVAR Vedant Fashions Ltd· Retail | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹12.79k Cr | 98 | 58 Average |
| MARUTI Maruti Suzuki India Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹4.36 L Cr | 98 | 58 Average |
| MASTEK Mastek Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.63k Cr | 98 | 58 Average |
| MRF MRF Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹56.35k Cr | 98 | 58 Average |
| NATCOPHARM Natco Pharma Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹15.99k Cr | 98 | 58 Average |
| SUNDRMFAST Sundram Fasteners Ltd· Consumer Discretionary | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹25.63k Cr | 98 | 58 Average |
| BHARTIARTL Bharti Airtel Ltd· Telecom | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹12.10 L Cr | 96 | 58 Average |
| PETRONET Petronet LNG Ltd· Oil & Gas | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹42.52k Cr | 96 | 58 Average |
| SCI Shipping Corporation of India Ltd· Services | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹13.61k Cr | 96 | 58 Average |
Showing 50 of 711 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 17 Aug 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.