Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 17 Aug 2026 · 711 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
| Stock | Archetype | Mkt cap | Conf. | Score |
|---|---|---|---|---|
| SKYGOLD Sky Gold & Diamonds Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹11.99k Cr | 96 | 58 Average |
| VEDL Vedanta Ltd· Commodities | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.05 L Cr | 96 | 58 Average |
| BAYERCROP Bayer CropScience Ltd· Chemicals | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹18.22k Cr | 92 | 58 Average |
| VOLTAMP Voltamp Transformers Ltd· Industrials | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹10.15k Cr | 92 | 58 Average |
| NIRLON Nirlon Ltd· Commercial Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.71k Cr | 89 | 58 Average |
| 3MINDIA 3M India Ltd· Diversified | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹39.65k Cr | 98 | 57 Average |
| AKUMS Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹11.68k Cr | 98 | 57 Average |
| ASHAPURMIN Ashapura Minechem Ltd· Metals & Mining | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.88k Cr | 98 | 57 Average |
| BIKAJI Bikaji Foods International Ltd· Food Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹15.39k Cr | 98 | 57 Average |
| BSOFT Birlasoft Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹8.65k Cr | 98 | 57 Average |
| CEATLTD CEAT Ltd· Automobiles | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹14.84k Cr | 98 | 57 Average |
| DATAMATICS Datamatics Global Services Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.10k Cr | 98 | 57 Average |
| DIXON Dixon Technologies (India) Ltd· Consumer Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹86.94k Cr | 98 | 57 Average |
| ESCORTS Escorts Kubota Ltd· Automobiles | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹34.92k Cr | 98 | 57 Average |
| GARFIBRES Garware Technical Fibres Ltd· Textiles | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹7.44k Cr | 98 | 57 Average |
| GLAXO Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹45.74k Cr | 98 | 57 Average |
| GRWRHITECH Garware Hi Tech Films Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹16.43k Cr | 98 | 57 Average |
| HATSUN Hatsun Agro Product Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹21.59k Cr | 98 | 57 Average |
| INOXINDIA Inox India Ltd· Industrial Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹17.76k Cr | 98 | 57 Average |
| IPCALAB Ipca Laboratories Ltd· Healthcare | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹47.67k Cr | 98 | 57 Average |
| KIRLPNU Kirloskar Pneumatic Company Ltd· Industrial Products | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹10.00k Cr | 98 | 57 Average |
| LALPATHLAB Dr Lal Pathlabs Ltd· Healthcare Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹31.89k Cr | 98 | 57 Average |
| LODHA Lodha Developers Ltd· Realty | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹1.23 L Cr | 98 | 57 Average |
| LUPIN Lupin Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.02 L Cr | 98 | 57 Average |
| NAUKRI Info Edge (India) Ltd· Retail | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹87.54k Cr | 98 | 57 Average |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹30.33k Cr | 98 | 57 Average |
| PERSISTENT Persistent Systems Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹87.63k Cr | 98 | 57 Average |
| PRICOLLTD Pricol Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.73k Cr | 98 | 57 Average |
| PRIVISCL Privi Speciality Chemicals Ltd· Chemicals | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.51k Cr | 98 | 57 Average |
| RRKABEL R R Kabel Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹31.40k Cr | 98 | 57 Average |
| SBCL Shivalik Bimetal Controls Ltd· Industrials | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.93k Cr | 98 | 57 Average |
| SFL Sheela Foam Ltd· Consumer Discretionary | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.55k Cr | 98 | 57 Average |
| SPLPETRO Supreme Petrochem Ltd· Commodities | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹13.62k Cr | 98 | 57 Average |
| SUNTV Sun TV Network Ltd· Consumer Discretionary | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹19.41k Cr | 98 | 57 Average |
| TRANSRAILL Transrail Lighting Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.24k Cr | 98 | 57 Average |
| VADILALIND Vadilal Industries Ltd· Fast Moving Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.21k Cr | 98 | 57 Average |
| NAVA Nava Ltd· Diversified | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹15.86k Cr | 96 | 57 Average |
| QUESS Quess Corp Ltd· Commercial Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.06k Cr | 96 | 57 Average |
| REDINGTON Redington Ltd· Commercial Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹26.49k Cr | 96 | 57 Average |
| REDTAPE Redtape Ltd· Consumer Goods | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.70k Cr | 96 | 57 Average |
| UNIMECH Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd· Industrials | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.61k Cr | 96 | 57 Average |
| WEWORK Wework India Management Ltd· Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.85k Cr | 94 | 57 Average |
| AJAXENGG Ajax Engineering Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹6.49k Cr | 92 | 57 Average |
| COLPAL Colgate-Palmolive (India) Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹53.50k Cr | 92 | 57 Average |
| NETWEB Netweb Technologies India Ltd· Information Technology | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹29.54k Cr | 92 | 57 Average |
| PGHL Procter & Gamble Health Ltd· Healthcare | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.77k Cr | 92 | 57 Average |
| CAMS Computer Age Management Services Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹18.86k Cr | 87 | 57 Average |
| PRUDENT Prudent Corporate Advisory Services Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.75k Cr | 87 | 57 Average |
| TSFINV Tsf Investments Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.21k Cr | 87 | 57 Average |
| TANFACINDUSTRIESLTD Tanfac Industries Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.51k Cr | 85 | 57 Average |
Showing 50 of 711 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 17 Aug 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.