Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 440 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Great Eastern Shipping Company Ltd· Transport Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹19.82k Cr | 100 | Strong |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd· Chemicals | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹8.25k Cr | 100 | Strong |
| Tanla Platforms Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.74k Cr | 100 | Strong |
| Vadilal Industries Ltd· Fast Moving Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.41k Cr | 100 | Strong |
| KRBL Ltd· FMCG | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹10.04k Cr | 100 | Strong |
| Tips Music Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹8.27k Cr | 100 | Strong |
| Bajaj Consumer Care Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.77k Cr | 100 | Good |
| Gujarat Ambuja Exports Ltd· FMCG | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹7.68k Cr | 100 | Good |
| Galaxy Surfactants Ltd· Chemicals | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹8.10k Cr | 100 | Good |
| Jammu and Kashmir Bank Ltd· Banks | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹16.20k Cr | 100 | Good |
| Seshaasai Technologies Ltd· Financial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.12k Cr | 100 | Good |
| Indiabulls Limited· Commercial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.99k Cr | 98 | Good |
| Alivus Life Sciences Ltd· Healthcare | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹17.31k Cr | 100 | Good |
| BLS International Services Ltd· Leisure Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.73k Cr | 100 | Good |
| CARE Ratings Ltd· Financial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.19k Cr | 100 | Good |
| Engineers India Ltd· Construction | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹15.57k Cr | 100 | Good |
| IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.24k Cr | 100 | Good |
| Marksans Pharma Ltd· Healthcare | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹15.12k Cr | 100 | Good |
| Sharda Motor Industries Ltd· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.13k Cr | 100 | Good |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹14.58k Cr | 100 | Good |
| Va Tech Wabag Ltd· Utilities | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.38k Cr | 100 | Good |
| Bengal & Assam Company Ltd· Financial Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹7.09k Cr | 94 | Good |
| Gokul Agro Resources Ltd· FMCG | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹6.84k Cr | 100 | Good |
| Vedant Fashions Ltd· Retail | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹13.84k Cr | 100 | Good |
| Savita Oil Technologies Ltd· Energy | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹4.75k Cr | 100 | Good |
| Vertis Infrastructure Trust· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹17.63k Cr | 95 | Good |
| JSW Dulux Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹14.44k Cr | 100 | Good |
| Atul Ltd· Chemicals | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹18.47k Cr | 100 | Good |
| Banco Products (India) Ltd· Automobiles | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.12k Cr | 100 | Good |
| Finolex Cables Ltd· Industrial Products | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹20.57k Cr | 100 | Good |
| Gujarat Pipavav Port Ltd· Transport | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹7.79k Cr | 100 | Good |
| SIS Ltd· Consumer Discretionary | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.07k Cr | 100 | Good |
| Steel Strips Wheels Ltd· Consumer Discretionary | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.90k Cr | 100 | Good |
| Timex Group India Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.19k Cr | 98 | Good |
| S J S Enterprises Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.28k Cr | 98 | Good |
| Kama Holdings Ltd· Financial Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.43k Cr | 100 | Good |
| ASK Automotive Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.14k Cr | 100 | Good |
| Cera Sanitaryware Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹7.38k Cr | 100 | Good |
| Fiem Industries Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.33k Cr | 100 | Good |
| Kajaria Ceramics Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹19.72k Cr | 100 | Good |
| L T Foods Ltd· FMCG | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.83k Cr | 100 | Good |
| Maharashtra Seamless Ltd· Industrial Products | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹9.00k Cr | 100 | Good |
| Manorama Industries Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.33k Cr | 100 | Good |
| Mastek Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.03k Cr | 100 | Good |
| Shipping Corporation of India Ltd· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹13.50k Cr | 100 | Good |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd· Financial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.55k Cr | 100 | Good |
| Waaree Renewable Technologies Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹8.79k Cr | 100 | Good |
| Honasa Consumer Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.31k Cr | 98 | Good |
| Powergrid Infrastructure Investment Trust· Utilities | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹9.30k Cr | 98 | Good |
| Quality Power Electrical Equipments Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹11.73k Cr | 98 | Good |
Showing 50 of 440 stocks Next 50 →
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.