Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 17 Aug 2026 · 283 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
| Stock | Archetype | Mkt cap | Conf. | Score |
|---|---|---|---|---|
| TARIL Transformers & Rectifiers India Ltd· Industrials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹8.89k Cr | 98 | 46 Weak |
| TATASTEEL Tata Steel Ltd· Commodities | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹2.28 L Cr | 98 | 46 Weak |
| TIINDIA Tube Investments of India Ltd· Consumer Discretionary | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹52.82k Cr | 98 | 46 Weak |
| TIMKEN Timken India Ltd· Industrials | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹24.59k Cr | 98 | 46 Weak |
| TVSMOTOR TVS Motor Company Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.07 L Cr | 98 | 46 Weak |
| VMM Vishal Mega Mart Ltd· Consumer Discretionary | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹49.87k Cr | 98 | 46 Weak |
| ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd· Power | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.20 L Cr | 96 | 46 Weak |
| GMRP&UI GMR Power & Urban Infra Ltd· Power | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.53k Cr | 92 | 46 Weak |
| RELAXO Relaxo Footwears Ltd· Consumer Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹9.73k Cr | 92 | 46 Weak |
| CRISIL CRISIL Ltd· Financial Services | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹32.63k Cr | 87 | 46 Weak |
| INDIGO Interglobe Aviation Ltd· Aviation | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.06 L Cr | 85 | 46 Weak |
| EUREKAFORB Eureka Forbes Ltd· Consumer Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹8.49k Cr | 98 | 45 Weak |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹51.99k Cr | 98 | 45 Weak |
| HAVELLS Havells India Ltd· Consumer Goods | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹81.64k Cr | 98 | 45 Weak |
| KALYANKJIL Kalyan Jewellers India Ltd· Consumer Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹63.19k Cr | 98 | 45 Weak |
| MEDPLUS Medplus Health Services Ltd· Retail | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹7.93k Cr | 98 | 45 Weak |
| NH Narayana Hrudayalaya Ltd· Healthcare Services | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹37.39k Cr | 98 | 45 Weak |
| PATANJALI Patanjali Foods Ltd· FMCG | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹38.55k Cr | 98 | 45 Weak |
| PRECWIRE Precision Wires India Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹8.29k Cr | 98 | 45 Weak |
| SOBHA Sobha Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹14.03k Cr | 98 | 45 Weak |
| SRF SRF Ltd· Commodities | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹77.74k Cr | 98 | 45 Weak |
| VARROC Varroc Engineering Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.26k Cr | 98 | 45 Weak |
| WELENT Welspun Enterprises Ltd· Industrials | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.87k Cr | 98 | 45 Weak |
| WHIRLPOOL Whirlpool of India Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹9.89k Cr | 98 | 45 Weak |
| TATAPOWER Tata Power Company Ltd· Utilities | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.22 L Cr | 96 | 45 Weak |
| SPARC Sun Pharma Advanced Research Company Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹6.46k Cr | 94 | 45 Weak |
| HONAUT Honeywell Automation India Ltd· Capital Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹32.58k Cr | 92 | 45 Weak |
| VRLLOG VRL Logistics Ltd· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.29k Cr | 89 | 45 Weak |
| POLICYBZR PB Fintech Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹81.07k Cr | 87 | 45 Weak |
| AMBUJACEM Ambuja Cements Ltd· Construction | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹1.03 L Cr | 98 | 44 Weak |
| ASTRAL Astral Ltd· Industrial Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹41.73k Cr | 98 | 44 Weak |
| CIPLA Cipla Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.16 L Cr | 98 | 44 Weak |
| DEEPAKNTR Deepak Nitrite Ltd· Chemicals | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹23.78k Cr | 98 | 44 Weak |
| ETERNAL Eternal Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹3.08 L Cr | 98 | 44 Weak |
| JKCEMENT J K Cements Ltd· Construction | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹40.31k Cr | 98 | 44 Weak |
| JSWCEMENT JSW Cement Ltd· Construction | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.61k Cr | 98 | 44 Weak |
| LAURUSLABS Laurus Labs Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹97.85k Cr | 98 | 44 Weak |
| PFOCUS Prime Focus Ltd· Media | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹21.16k Cr | 98 | 44 Weak |
| PGEL PG Electroplast Ltd· Consumer Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.19k Cr | 98 | 44 Weak |
| PNCINFRA PNC Infratech Ltd· Construction | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.53k Cr | 98 | 44 Weak |
| PRAJIND Praj Industries Ltd· Capital Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.14k Cr | 98 | 44 Weak |
| UBL United Breweries Ltd· Fast Moving Consumer Goods | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹36.12k Cr | 98 | 44 Weak |
| JAIBALAJI Jai Balaji Industries Ltd· Metals & Mining | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.32k Cr | 96 | 44 Weak |
| RELIANCE Reliance Industries Ltd· Petroleum Products | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.66 L Cr | 96 | 44 Weak |
| WIPRO Wipro Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.80 L Cr | 96 | 44 Weak |
| BLUESTONE Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd· Consumer Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.93k Cr | 92 | 44 Weak |
| LGEINDIA LG Electronics India Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.16 L Cr | 92 | 44 Weak |
| RPOWER Reliance Power Ltd· Power | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.40k Cr | 89 | 44 Weak |
| SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹28.89k Cr | 89 | 44 Weak |
| 360ONE 360 ONE WAM Ltd· Capital Markets | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹47.28k Cr | 87 | 44 Weak |
Showing 50 of 283 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 17 Aug 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.