Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 17 Aug 2026 · 711 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
| Stock | Archetype | Mkt cap | Conf. | Score |
|---|---|---|---|---|
| AMBUJACEM Ambuja Cements Ltd· Construction | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹1.03 L Cr | 98 | 44 Weak |
| ASTRAL Astral Ltd· Industrial Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹40.98k Cr | 98 | 44 Weak |
| CIPLA Cipla Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.16 L Cr | 98 | 44 Weak |
| DEEPAKNTR Deepak Nitrite Ltd· Chemicals | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹24.05k Cr | 98 | 44 Weak |
| ETERNAL Eternal Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹3.08 L Cr | 98 | 44 Weak |
| JKCEMENT J K Cements Ltd· Construction | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹41.45k Cr | 98 | 44 Weak |
| JSWCEMENT JSW Cement Ltd· Construction | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.37k Cr | 98 | 44 Weak |
| LAURUSLABS Laurus Labs Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹97.48k Cr | 98 | 44 Weak |
| PFOCUS Prime Focus Ltd· Media | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹20.55k Cr | 98 | 44 Weak |
| PGEL PG Electroplast Ltd· Consumer Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.15k Cr | 98 | 44 Weak |
| PNCINFRA PNC Infratech Ltd· Construction | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.44k Cr | 98 | 44 Weak |
| PRAJIND Praj Industries Ltd· Capital Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.27k Cr | 98 | 44 Weak |
| UBL United Breweries Ltd· Fast Moving Consumer Goods | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹36.33k Cr | 98 | 44 Weak |
| JAIBALAJI Jai Balaji Industries Ltd· Metals & Mining | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.37k Cr | 96 | 44 Weak |
| RELIANCE Reliance Industries Ltd· Petroleum Products | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.93 L Cr | 96 | 44 Weak |
| WIPRO Wipro Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.78 L Cr | 96 | 44 Weak |
| BLUESTONE Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd· Consumer Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.67k Cr | 92 | 44 Weak |
| LGEINDIA LG Electronics India Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.13 L Cr | 92 | 44 Weak |
| RPOWER Reliance Power Ltd· Power | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.26k Cr | 89 | 44 Weak |
| SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹30.19k Cr | 89 | 44 Weak |
| 360ONE 360 ONE WAM Ltd· Capital Markets | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹47.11k Cr | 87 | 44 Weak |
| JIOFIN Jio Financial Services Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.63 L Cr | 85 | 44 Weak |
| APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise Ltd· Healthcare Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.28 L Cr | 98 | 43 Weak |
| BHARATFORG Bharat Forge Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹98.97k Cr | 98 | 43 Weak |
| CARBORUNIV Carborundum Universal Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹21.54k Cr | 98 | 43 Weak |
| CENTURYPLY Century Plyboards (India) Ltd· Consumer Goods | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹16.74k Cr | 98 | 43 Weak |
| COHANCE Cohance Lifesciences Ltd· Healthcare | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.70k Cr | 98 | 43 Weak |
| ERIS ERIS Lifesciences Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹18.55k Cr | 98 | 43 Weak |
| GRASIM Grasim Industries Ltd· Construction | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.23 L Cr | 98 | 43 Weak |
| GREENLAM Greenlam Industries Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.43k Cr | 98 | 43 Weak |
| PIIND P I Industries Ltd· Chemicals | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹37.37k Cr | 98 | 43 Weak |
| POLYMED Poly Medicure Ltd· Healthcare | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹17.73k Cr | 98 | 43 Weak |
| TRIVENI Triveni Engineering and Industries Ltd· Fast Moving Consumer Goods | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹6.17k Cr | 98 | 43 Weak |
| MMTC MMTC Ltd· Commercial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.54k Cr | 94 | 43 Weak |
| GODIGIT Go Digit General Insurance Ltd· Insurance | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹23.54k Cr | 87 | 43 Weak |
| RELIGARE Religare Enterprises Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹7.64k Cr | 85 | 43 Weak |
| APOLLO Apollo Micro Systems Ltd· Aerospace & Defense | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.81k Cr | 98 | 42 Weak |
| ARVINDFASN Arvind Fashions Ltd· Retail | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹5.86k Cr | 98 | 42 Weak |
| BLUESTARCO Blue Star Ltd· Consumer Goods | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹30.91k Cr | 98 | 42 Weak |
| DALBHARAT Dalmia Bharat Ltd· Construction | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹34.51k Cr | 98 | 42 Weak |
| DRREDDY Dr Reddys Laboratories Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹98.89k Cr | 98 | 42 Weak |
| LEMONTREE Lemon Tree Hotels Ltd· Leisure Services | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹8.58k Cr | 98 | 42 Weak |
| LMW LMW Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹21.26k Cr | 98 | 42 Weak |
| RAINBOW Rainbow Childrens Medicare Ltd· Healthcare Services | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹14.91k Cr | 98 | 42 Weak |
| UNIVCABLES Universal Cables Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.48k Cr | 98 | 42 Weak |
| ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹29.61k Cr | 98 | 42 Weak |
| NHPC NHPC Ltd· Power | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹76.89k Cr | 96 | 42 Weak |
| ASTRAZEN Astrazeneca Pharma India Ltd· Healthcare | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹19.18k Cr | 92 | 42 Weak |
| KIOCL KIOCL Ltd· Metals & Mining | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹23.35k Cr | 92 | 42 Weak |
| KRISHANA Krishana Phoschem Ltd· Chemicals | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹5.81k Cr | 92 | 42 Weak |
Showing 50 of 711 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 17 Aug 2026 scoring run so pagination stays consistent. A newer run has since published — start over to see it.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.