Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 17 Aug 2026 · 711 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
| Stock | Archetype | Mkt cap | Conf. | Score |
|---|---|---|---|---|
| ACMESOLAR ACME Solar Holdings Ltd· Power | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹25.73k Cr | 96 | 50 Average |
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions Ltd· Power | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.92 L Cr | 96 | 50 Average |
| CYIENTDLM Cyient DLM Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.94k Cr | 96 | 50 Average |
| ENTERO Entero Healthcare Solutions Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.05k Cr | 96 | 50 Average |
| FSL Firstsource Solutions Ltd· Commercial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹18.49k Cr | 96 | 50 Average |
| INDIGRID IndiGrid Infrastructure Trust· Utilities | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹16.82k Cr | 96 | 50 Average |
| IOC Indian Oil Corporation Ltd· Petroleum Products | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.96 L Cr | 96 | 50 Average |
| NTPC NTPC Ltd· Power | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹3.28 L Cr | 96 | 50 Average |
| POWERGRID Power Grid Corporation of India Ltd· Power | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹2.48 L Cr | 96 | 50 Average |
| AEGISVOPAK Aegis Vopak Terminals Ltd· Oil & Gas | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹30.41k Cr | 94 | 50 Average |
| CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd· Consumer Goods | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹15.70k Cr | 92 | 50 Average |
| GVT&D GE Vernova T&D India Ltd· Capital Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.09 L Cr | 92 | 50 Average |
| SGMART SG Mart Ltd· Commodities | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.48k Cr | 92 | 50 Average |
| SMLMAH SML Mahindra Ltd· Industrials | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹7.61k Cr | 92 | 50 Average |
| RHIM RHI Magnesita India Ltd· Industrial Products | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.72k Cr | 89 | 50 Average |
| NATIONALSECURITIESDEPOSITORYLTD National Securities Depository Ltd· Capital Markets | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹16.16k Cr | 87 | 50 Average |
| EDELWEISS Edelweiss Financial Services Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹11.57k Cr | 87 | 50 Average |
| ICRA ICRA Ltd· Financial Services | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹4.84k Cr | 87 | 50 Average |
| NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance Company Ltd· Insurance | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.27k Cr | 87 | 50 Average |
| STARHEALTH Star Health & Allied Insurance Company Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹34.34k Cr | 87 | 50 Average |
| LLOYDSENGG Lloyds Engineering Works Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.49k Cr | 85 | 50 Average |
| AARTIIND Aarti Industries Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹19.16k Cr | 98 | 49 Weak |
| APLLTD Alembic Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹16.38k Cr | 98 | 49 Weak |
| AVALON Avalon Technologies Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹14.17k Cr | 98 | 49 Weak |
| CPPLUS Aditya Infotech Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹39.54k Cr | 98 | 49 Weak |
| ETHOSLTD Ethos Ltd· Consumer Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹7.76k Cr | 98 | 49 Weak |
| JINDALSAW Jindal Saw Ltd· Industrial Products | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹17.23k Cr | 98 | 49 Weak |
| JSWSTEEL JSW Steel Ltd· Metals & Mining | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹3.13 L Cr | 98 | 49 Weak |
| KEI KEI Industries Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹55.69k Cr | 98 | 49 Weak |
| SKFINDIA SKF India Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹8.24k Cr | 98 | 49 Weak |
| SKIPPER Skipper Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹6.00k Cr | 98 | 49 Weak |
| SUNFLAG Sunflag Iron & Steel Company Ltd· Industrials | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.53k Cr | 98 | 49 Weak |
| SUPRAJIT Suprajit Engineering Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹7.11k Cr | 98 | 49 Weak |
| TATATECH Tata Technologies Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹33.88k Cr | 98 | 49 Weak |
| TIMETECHNO Time Technoplast Ltd· Industrials | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.29k Cr | 98 | 49 Weak |
| TRENT Trent Ltd· Consumer Discretionary | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.57 L Cr | 98 | 49 Weak |
| TRIDENT Trident Ltd· Consumer Discretionary | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹12.68k Cr | 98 | 49 Weak |
| VGUARD V-Guard Industries Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹14.92k Cr | 98 | 49 Weak |
| VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre Ltd· Healthcare | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.53k Cr | 98 | 49 Weak |
| ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.14 L Cr | 98 | 49 Weak |
| CGPOWER CG Power & Industrial Solutions Ltd· Capital Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹1.41 L Cr | 96 | 49 Weak |
| E2E E2E Networks Ltd· Information Technology | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.96k Cr | 96 | 49 Weak |
| HCC Hindustan Construction Company Ltd· Construction | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.28k Cr | 96 | 49 Weak |
| HFCL HFCL Ltd· Telecom | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹34.75k Cr | 96 | 49 Weak |
| OIL Oil India Ltd· Oil & Gas | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹78.26k Cr | 96 | 49 Weak |
| SMARTWORKS Smartworks Coworking Spaces Ltd· Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.65k Cr | 96 | 49 Weak |
| TITAN Titan Company Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹4.50 L Cr | 96 | 49 Weak |
| KRT Knowledge Realty Trust· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹51.14k Cr | 94 | 49 Weak |
| JAYNECOIND Jayaswal Neco Industries Ltd· Industrial Products | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹8.59k Cr | 92 | 49 Weak |
| KOVAI Kovai Medical Center & Hospital Ltd· Healthcare Services | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.65k Cr | 92 | 49 Weak |
Showing 50 of 711 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 17 Aug 2026 scoring run so pagination stays consistent. A newer run has since published — start over to see it.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.