Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 106 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
Score band Clear band
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Ltd· Financial Services | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹3.09 L Cr | 100 | Weak |
| Bharat Forge Ltd· Automobiles | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹95.10k Cr | 100 | Weak |
| Eternal Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹3.08 L Cr | 100 | Weak |
| J K Cements Ltd· Construction | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹38.49k Cr | 100 | Weak |
| KPI Green Energy Ltd· Power | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹5.84k Cr | 100 | Weak |
| Marine Electricals (India) Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.90k Cr | 100 | Weak |
| NCC Ltd· Construction | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.24k Cr | 100 | Weak |
| Sobha Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹13.30k Cr | 100 | Weak |
| Techno Electric & Engineering Company Ltd· Industrials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹11.25k Cr | 100 | Weak |
| Varroc Engineering Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.85k Cr | 100 | Weak |
| Whirlpool of India Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹10.12k Cr | 100 | Weak |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd· Consumer Discretionary | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹8.24k Cr | 100 | Weak |
| Entero Healthcare Solutions Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹8.18k Cr | 98 | Weak |
| LMW Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹19.76k Cr | 98 | Weak |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd· Industrials | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹29.11k Cr | 98 | Weak |
| AAVAS Financiers Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹10.19k Cr | 94 | Weak |
| SBFC Finance Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹10.71k Cr | 94 | Weak |
| Ather Energy Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹60.72k Cr | 91 | Weak |
| Godrej Industries Ltd· Diversified | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹38.16k Cr | 100 | Weak |
| Greenlam Industries Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.02k Cr | 100 | Weak |
| Linde India Ltd· Chemicals | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹54.92k Cr | 100 | Weak |
| C.E. Info Systems Ltd· Information Technology | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹5.25k Cr | 100 | Weak |
| Morepen Laboratories Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.37k Cr | 100 | Weak |
| Ujaas Energy Ltd· Utilities | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.91k Cr | 100 | Weak |
| Jio Financial Services Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.53 L Cr | 97 | Weak |
| SBI Life Insurance Company Ltd· Financial Services | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.69 L Cr | 97 | Weak |
| Urban Company Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹26.08k Cr | 91 | Weak |
| ACC Ltd· Construction | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹23.76k Cr | 100 | Weak |
| Astrazeneca Pharma India Ltd· Healthcare | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹17.09k Cr | 100 | Weak |
| Madhya Bharat Agro Products Ltd· Chemicals | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹7.19k Cr | 100 | Weak |
| Global Health Ltd· Healthcare Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹39.62k Cr | 100 | Weak |
| Patanjali Foods Ltd· FMCG | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹36.90k Cr | 100 | Weak |
| Shakti Pumps (India) Ltd· Industrials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹5.78k Cr | 100 | Weak |
| Titagarh Rail Systems Ltd· Industrials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹12.07k Cr | 100 | Weak |
| ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd· Consumer Discretionary | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹28.39k Cr | 100 | Weak |
| L&T Finance Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹77.09k Cr | 94 | Weak |
| Sundaram Finance Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹51.71k Cr | 94 | Weak |
| Tata Capital Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.54 L Cr | 94 | Weak |
| Reliance Power Ltd· Utilities | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.27k Cr | 93 | Weak |
| Aditya Birla Real Estate Ltd· Forest Materials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹15.05k Cr | 91 | Weak |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd· Healthcare Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.28 L Cr | 100 | Weak |
| Axis Bank Ltd· Banks | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹3.86 L Cr | 100 | Weak |
| Dynamatic Technologies Ltd· Capital Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹7.82k Cr | 100 | Weak |
| IDFC First Bank Ltd· Banks | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹74.30k Cr | 100 | Weak |
| KPIT Technologies Ltd· Information Technology | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹15.25k Cr | 100 | Weak |
| KSB Ltd· Industrial Products | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹14.22k Cr | 100 | Weak |
| P I Industries Ltd· Chemicals | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹36.11k Cr | 100 | Weak |
| Prism Johnson Ltd· Construction | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹5.64k Cr | 100 | Weak |
| PTC Industries Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹35.53k Cr | 100 | Weak |
| Sai Life Sciences Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹35.32k Cr | 100 | Weak |
Showing 50 of 106 stocks Next 50 →
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.