Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 366 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
Score band Clear band
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| ASM Technologies Ltd· Information Technology | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.55k Cr | 100 | Average |
| Abbott India Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹54.12k Cr | 100 | Average |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd· Transport | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹3.96 L Cr | 100 | Average |
| Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹12.05k Cr | 100 | Average |
| Ashapura Minechem Ltd· Metals & Mining | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.20k Cr | 100 | Average |
| Balaji Amines Ltd· Chemicals | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.81k Cr | 100 | Average |
| Birla Corporation Ltd· Construction | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.57k Cr | 100 | Average |
| Canara Robeco Asset Management Company Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹4.77k Cr | 100 | Average |
| Cyient Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹11.21k Cr | 100 | Average |
| EIH Ltd· Leisure Services | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹18.24k Cr | 100 | Average |
| Elecon Engineering Company Ltd· Capital Goods | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹9.45k Cr | 100 | Average |
| Fine Organic Industries Ltd· Chemicals | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.80k Cr | 100 | Average |
| Godrej Agrovet Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.75k Cr | 100 | Average |
| Hindustan Copper Ltd· Metals & Mining | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹51.86k Cr | 100 | Average |
| IDBI Bank Ltd· Banks | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹88.44k Cr | 100 | Average |
| Indian Metals & Ferro Alloys Ltd· Metals & Mining | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.00k Cr | 100 | Average |
| Infosys Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹4.26 L Cr | 100 | Average |
| Ipca Laboratories Ltd· Healthcare | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹49.88k Cr | 100 | Average |
| Jindal Saw Ltd· Industrial Products | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹19.61k Cr | 100 | Average |
| KFin Technologies Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹15.81k Cr | 100 | Average |
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹8.15k Cr | 100 | Average |
| Kovai Medical Center & Hospital Ltd· Healthcare Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.74k Cr | 100 | Average |
| LTM Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.28 L Cr | 100 | Average |
| Metropolis Healthcare Ltd· Healthcare Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.29k Cr | 100 | Average |
| Samvardhana Motherson International Ltd· Automobiles | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹1.72 L Cr | 100 | Average |
| Info Edge (India) Ltd· Retail | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹82.00k Cr | 100 | Average |
| Nava Ltd· Diversified | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹15.95k Cr | 100 | Average |
| PCBL Chemical Ltd· Chemicals | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹13.29k Cr | 100 | Average |
| PC Jeweller Ltd· Diamond, Gems and Jewellery | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹13.51k Cr | 100 | Average |
| Piccadily Agro Industries Ltd· Consumer Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.93k Cr | 100 | Average |
| Hitachi Energy India Ltd· Capital Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹1.40 L Cr | 100 | Average |
| Schaeffler India Ltd· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹61.21k Cr | 100 | Average |
| Supreme Petrochem Ltd· Commodities | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.56k Cr | 100 | Average |
| Syrma SGS Technology Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹31.68k Cr | 100 | Average |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.88 L Cr | 100 | Average |
| Vikram Solar Ltd· Industrials | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.07k Cr | 100 | Average |
| Bharti Hexacom Ltd· Telecom | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹76.73k Cr | 98 | Average |
| Himadri Speciality Chemical Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹33.68k Cr | 98 | Average |
| Senores Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.84k Cr | 98 | Average |
| Sky Gold & Diamonds Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.66k Cr | 98 | Average |
| Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹18.01k Cr | 98 | Average |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd· Insurance | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹73.12k Cr | 97 | Average |
| Religare Enterprises Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹8.47k Cr | 97 | Average |
| Siemens Energy India Ltd· Capital Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.14 L Cr | 87 | Average |
| Knowledge Realty Trust· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹50.32k Cr | 87 | Average |
| Adani Green Energy Ltd· Power | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.17 L Cr | 100 | Average |
| Anthem Biosciences Ltd· Healthcare | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹54.39k Cr | 100 | Average |
| Bank of Baroda· Banks | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.22 L Cr | 100 | Average |
| Bayer CropScience Ltd· Chemicals | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹17.77k Cr | 100 | Average |
| Bharat Electronics Ltd· Aerospace & Defense | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹3.00 L Cr | 100 | Average |
Showing 50 of 366 stocks Next 50 →
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.