Quality Compounders
StrategiesHigh-return, low-debt businesses that compound capital — ROE & ROCE above 15% with modest leverage
Showing 50 of 332 results
| Stock | Sector | LTP | Chg % | Market Cap | P/E | ROE | ROCE | D/E | EBITDA Mgn | Volume | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Goods | ₹ 7,518 | -0.84% | ₹24,404 Cr | 31.13 | 113.7% | 135.4% | 0.00 | 28.0% | 9.8K | ₹ 14,509 | ₹ 7,562 | |
Tips Music NSE | Media | ₹ 662 | +0.48% | ₹8,496 Cr | 39.19 | 83.4% | 110.2% | 0.02 | 74.7% | 252.5K | ₹ 741 | ₹ 481 |
| Consumer Goods | ₹ 1,797 | -0.61% | ₹48,887 Cr | 36.53 | 83.7% | 107.4% | 0.03 | 32.0% | 280.9K | ₹ 2,418 | ₹ 1,782 | |
| Capital Markets | ₹ 3,042 | +0.26% | ₹1.5L Cr | 56.59 | 79.1% | 103.6% | 0.00 | 75.5% | 135.9K | ₹ 3,611 | ₹ 2,530 | |
JSW Dulux NSE | Consumer Goods | ₹ 3,155 | -0.77% | ₹14,368 Cr | 7.38 | 80.5% | 89.7% | 0.04 | 16.4% | 31.2K | ₹ 3,745 | ₹ 2,659 |
| Realty | ₹ 676 | -1.56% | ₹1,470 Cr | 324.20 | 98.0% | 87.7% | 0.16 | 22.1% | 76.4K | ₹ 743 | ₹ 660 | |
Gillette NSE | Consumer Goods | ₹ 7,307 | -1.06% | ₹23,810 Cr | 36.01 | 69.1% | 84.6% | 0.00 | 31.1% | 8.8K | ₹ 10,553 | ₹ 7,206 |
| Healthcare | ₹ 4,023 | -1.62% | ₹9,266 Cr | 35.58 | 62.5% | 77.0% | 0.07 | 36.5% | 4.4K | ₹ 5,357 | ₹ 3,975 | |
| Healthcare | ₹ 5,412 | -0.26% | ₹8,983 Cr | 25.22 | 62.3% | 76.8% | 0.02 | 33.3% | 7.7K | ₹ 6,975 | ₹ 4,707 | |
Indosolar NSE | — | ₹ 252 | -2.44% | ₹1,048 Cr | 6.47 | 85.9% | 76.3% | 0.16 | 40.0% | 206.8K | ₹ 725 | ₹ 258 |
| — | ₹ 544 | -1.22% | ₹1.1L Cr | 36.57 | 51.4% | 66.4% | 0.00 | 81.6% | 756.2K | ₹ 625 | ₹ 537 | |
Timex Group NSE | Consumer Goods | ₹ 632 | +0.73% | ₹6,377 Cr | 73.73 | 67.8% | 65.2% | 0.07 | 14.5% | 226.4K | ₹ 688 | ₹ 312 |
Castrol NSE | Petroleum Products | ₹ 188 | -0.02% | ₹18,598 Cr | 17.52 | 50.0% | 65.0% | 0.03 | 24.4% | 1.12M | ₹ 211 | ₹ 170 |
| — | ₹ 506 | -2.48% | ₹20,437 Cr | 34.86 | 50.3% | 64.3% | 0.03 | 18.0% | 515.3K | ₹ 657 | ₹ 438 | |
| Consumer Goods | ₹ 257 | -4.60% | ₹1,199 Cr | 19.69 | 49.5% | 63.4% | 0.01 | 34.5% | 65.5K | ₹ 319 | ₹ 175 | |
| Power | ₹ 832 | -0.23% | ₹8,681 Cr | 17.03 | 50.3% | 62.2% | 0.10 | 19.1% | 89.7K | ₹ 1,358 | ₹ 780 | |
Page Industries NSE | Textiles | ₹ 35,365 | -1.08% | ₹39,446 Cr | 52.72 | 50.8% | 61.5% | 0.19 | 22.9% | 11.3K | ₹ 45,890 | ₹ 29,805 |
| Food Products | ₹ 4,962 | -0.94% | ₹1.2L Cr | 46.24 | 49.4% | 61.3% | 0.28 | 19.4% | 194.9K | ₹ 6,320 | ₹ 4,997 | |
ESAB India NSE | Industrial Products | ₹ 5,884 | +1.03% | ₹9,057 Cr | 40.46 | 48.1% | 60.8% | 0.01 | 18.2% | 4.2K | ₹ 7,320 | ₹ 4,710 |
| Commercial Services | ₹ 314 | +1.00% | ₹13,583 Cr | 22.10 | 47.8% | 58.8% | 0.11 | 62.4% | 233.5K | ₹ 392 | ₹ 287 | |
GE Vernova T&D NSE | Capital Goods | ₹ 4,548 | +0.07% | ₹1.2L Cr | 88.29 | 45.8% | 58.5% | 0.01 | 28.2% | 588.5K | ₹ 5,650 | ₹ 2,523 |
| Financial Services | ₹ 990 | -0.72% | ₹1,040 Cr | 1.30 | 53.4% | 56.4% | 0.02 | 100.0% | 822 | ₹ 1,488 | ₹ 852 | |
Nestle NSE | Food Products | ₹ 1,383 | -0.21% | ₹2.7L Cr | 70.65 | 67.8% | 56.1% | 0.18 | 23.1% | 1.24M | ₹ 1,553 | ₹ 1,145 |
Monolithisch NSE | Industrial Products | ₹ 1,433 | -0.96% | ₹3,114 Cr | 109.24 | 41.1% | 56.0% | 0.21 | 23.3% | 108.3K | ₹ 1,487 | ₹ 367 |
| Healthcare | ₹ 2,828 | -0.44% | ₹47,915 Cr | 45.06 | 45.7% | 55.4% | 0.01 | 36.7% | 38.4K | ₹ 3,121 | ₹ 2,088 | |
| Information Technology | ₹ 1,686 | -1.89% | ₹3,516 Cr | 79.93 | 43.3% | 55.3% | 0.08 | 24.2% | 20.5K | ₹ 2,200 | ₹ 847 | |
| Information Technology | ₹ 2,201 | -0.15% | ₹8.0L Cr | 16.02 | 45.6% | 54.9% | 0.10 | 28.3% | 2.63M | ₹ 3,350 | ₹ 1,977 | |
Ingersoll Rand NSE | Industrial Products | ₹ 4,573 | -0.69% | ₹14,436 Cr | 54.30 | 41.6% | 54.9% | 0.02 | 26.0% | 10.5K | ₹ 4,955 | ₹ 3,063 |
Swaraj Engines NSE | Industrial Products | ₹ 3,576 | +0.70% | ₹4,345 Cr | 21.40 | 40.1% | 52.8% | 0.00 | 14.3% | 8.3K | ₹ 4,545 | ₹ 3,301 |
Tata Elxsi NSE | Information Technology | ₹ 3,383 | -0.76% | ₹21,075 Cr | 32.44 | 36.0% | 52.7% | 0.00 | 21.2% | 112.9K | ₹ 5,950 | ₹ 3,354 |
| Information Technology | ₹ 1,118 | +0.03% | ₹1,669 Cr | 17.52 | 46.5% | 51.9% | 0.17 | 27.4% | 5.8K | ₹ 1,527 | ₹ 1,012 | |
| Healthcare | ₹ 569 | -0.97% | ₹10,761 Cr | 46.30 | 40.0% | 50.9% | 0.24 | 42.3% | 294.5K | ₹ 723 | ₹ 325 | |
Alpex Solar NSE | Capital Goods | ₹ 934 | +3.93% | ₹2,386 Cr | 11.48 | 38.6% | 50.3% | 0.37 | 14.3% | 45.2K | ₹ 1,375 | ₹ 660 |
| Capital Markets | ₹ 2,211 | +0.39% | ₹36,712 Cr | 78.46 | 39.3% | 50.0% | 0.10 | 46.8% | 175.3K | ₹ 2,255 | ₹ 1,354 | |
GE Power NSE | Capital Goods | ₹ 653 | -0.28% | ₹4,388 Cr | 16.22 | 55.3% | 49.9% | 0.05 | 27.0% | 102.5K | ₹ 1,084 | ₹ 271 |
Sanofi NSE | Healthcare | ₹ 3,079 | -0.86% | ₹7,092 Cr | 20.14 | 36.5% | 48.5% | 0.02 | 25.0% | 9.9K | ₹ 5,114 | ₹ 3,054 |
| Capital Goods | ₹ 75.84 | +0.60% | ₹3,293 Cr | 10.46 | 48.0% | 48.3% | 0.31 | 44.5% | 1.83M | ₹ 138 | ₹ 50.4 | |
Crizac NSE | Retail | ₹ 187 | +3.88% | ₹3,267 Cr | 14.29 | 37.0% | 47.7% | 0.00 | 29.4% | 631.6K | ₹ 369 | ₹ 160 |
| Media | ₹ 128 | +0.13% | ₹2,828 Cr | 7.99 | 42.9% | 47.6% | 0.15 | 13.5% | 49.9K | ₹ 166 | ₹ 122 | |
HBL Engineering NSE | Automobiles | ₹ 722 | +0.32% | ₹20,019 Cr | 25.61 | 36.8% | 46.6% | 0.04 | 34.9% | 1.02M | ₹ 1,122 | ₹ 613 |
Lohia Corp NSE | — | ₹ 553 | -1.46% | ₹5,843 Cr | 30.64 | 36.8% | 46.3% | 0.46 | 19.5% | 237.8K | ₹ 605 | ₹ 425 |
| Capital Markets | ₹ 114 | -2.36% | ₹10,155 Cr | 20.47 | 36.1% | 45.7% | 0.01 | 87.2% | 6.66M | ₹ 160 | ₹ 115 | |
NINtec Systems NSE | Information Technology | ₹ 711 | +0.32% | ₹1,320 Cr | 39.45 | 34.9% | 44.6% | 0.03 | 26.5% | 3.3K | ₹ 935 | ₹ 281 |
| — | ₹ 408 | -19.99% | ₹1,270 Cr | 46.05 | 32.8% | 44.5% | 0.16 | 48.0% | 3.90M | ₹ 522 | ₹ 360 | |
CAMS NSE | Capital Markets | ₹ 711 | -0.14% | ₹17,632 Cr | 36.06 | 35.7% | 44.2% | 0.06 | 46.9% | 1.44M | ₹ 845 | ₹ 611 |
Frontier Springs NSE | Automobiles | ₹ 1,240 | -1.20% | ₹1,465 Cr | 25.30 | 33.4% | 43.6% | 0.05 | 27.1% | 10.7K | ₹ 1,869 | ₹ 1,241 |
| Commercial Services | ₹ 8.18 | +4.87% | ₹1,308 Cr | 3.71 | 43.4% | 43.4% | 0.02 | 13.0% | 13.02M | ₹ 46.4 | ₹ 7.08 | |
| Information Technology | ₹ 11,763 | +0.32% | ₹1.0L Cr | 29.84 | 33.7% | 43.2% | 0.00 | 47.2% | 246.1K | ₹ 12,540 | ₹ 6,235 | |
| Capital Goods | ₹ 4,174 | +0.38% | ₹4,776 Cr | 34.52 | 32.2% | 42.9% | 0.00 | 31.9% | 17.6K | ₹ 5,399 | ₹ 2,853 | |
| Consumer Goods | ₹ 246 | -0.83% | ₹2,511 Cr | 28.83 | 32.6% | 41.9% | 0.08 | 30.7% | 196.4K | ₹ 390 | ₹ 205 |
Scroll for more