1
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd
1273173
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd
Services Commercial Services & Supplies
Insights
BetaAI-extracted from concalls & annual reports · figures as reported, with sources
Log in to view Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd insights
29 extracted metrics + investor summaries across FY13–FY20.
Tapetide Score
Data-driven rating, 0–100. How it works →
Technical Indicators
Key Insights
Strengths
1- Stock is trading at 0.35 times its book value
Weaknesses
4- Though the company is reporting repeated profits, it is not paying out dividend
- Company might be capitalizing the interest cost
- Company has high debtors of 617 days.
- Working capital days have increased from 70.6 days to 176 days
Growth Rate
Revenue Growth
-80.00% →
Net Income Growth
106.00% →
Cash Flow Change
-
ROE
0.00% ↗
ROCE
-
EBITDA Margin (Avg.)
-
Quarterly Results
| Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2.32 | 2.54 | 15.2 | 57.83 | 42.12 | 15.6 | 17.1 | 9.24 | 3.51 | 8.66 | 0 | 0.26 | 0 |
| Expenses | 2.34 | 2.54 | 15.09 | 53.11 | 40.78 | 15.24 | 15.96 | 14.42 | 3.26 | 7.95 | 0.03 | 0.64 | 0 |
| Operating Profit | -0.02 | 0 | 0.11 | 4.72 | 1.34 | 0.36 | 1.14 | -5.18 | 0.25 | 0.71 | -0.03 | -0.38 | 0 |
| OPM % | -0.86% | 0% | 0.72% | 8.16% | 3.18% | 2.31% | 6.67% | -56.06% | 7.12% | 8.2% | — | -146.15% | — |
| Other Income | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 0.01 | 0 | 0.11 | 4.72 | 1.34 | 0.36 | 1.14 | -5.06 | -0.38 | 0.71 | 0.19 | -0.38 | 0 |
| Tax % | 0% | — | 0% | 26.69% | 32.84% | 33.33% | 29.82% | 0% | 0% | 32.39% | 0% | 0% | — |
| Net Profit | 0.01 | 0 | 0.11 | 3.46 | 0.9 | 0.24 | 0.8 | -5.06 | -0.38 | 0.47 | 0.19 | -0.38 | 0 |
| EPS in Rs | 0.03 | 0 | 0.34 | 10.65 | 2.77 | 0.74 | 2.46 | -15.57 | -1.17 | 1.45 | 0.58 | -1.17 | 0 |
Profit & Loss
| Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0 | 0 | 1.36 | 0.85 | 1.01 | 75.35 | 84.03 | 12.43 | 8.92 |
| Expenses | 0 | 0 | 1.32 | 1.02 | 1.07 | 71.08 | 83.74 | 12.42 | 8.62 |
| Operating Profit | 0 | 0 | 0.04 | -0.17 | -0.06 | 4.27 | 0.29 | 0.01 | 0.3 |
| OPM % | — | — | 2.94% | -20% | -5.94% | 5.67% | 0.35% | 0.08% | 3.36% |
| Other Income | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1 | -0.2 | 0.12 | 0 | 0.22 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 4.07 | 0.41 | 0.01 | 0.52 |
| Tax % | — | — | 100% | 0% | 25% | 27.52% | 51.22% | 0% | — |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 2.95 | 0.2 | 0.01 | 0.28 |
| EPS in Rs | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 9.08 | 0.62 | 0.03 | 0.86 |
| Div. Payout % | — | — | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Balance Sheet
| Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.25 | 0.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Reserves | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 2.94 | 3.14 | 2.97 |
| Borrowings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 5.09 |
| Other Liabilities | 0 | 0 | 1.27 | 0.01 | 0.15 | 41.79 | 44.85 | 31.84 |
| Total Liabilities | 0.2 | 0.2 | 4.47 | 3.22 | 3.39 | 47.98 | 51.59 | 43.15 |
| Fixed Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.17 | 0 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 0.19 | 0.19 | 2.92 | 2.82 | 2.09 | 0 | 0 | 0.17 |
| Other Assets | 0.01 | 0.01 | 1.55 | 0.4 | 1.3 | 47.68 | 51.42 | 42.98 |
| Total Assets | 0.2 | 0.2 | 4.47 | 3.22 | 3.39 | 47.98 | 51.59 | 43.15 |
Cash Flow
| Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 0 | 0 | -0.24 | -0.03 | -0.78 | 0 | 0 | -5.12 |
| Investing | 0 | 0 | -2.73 | 0.1 | 0.73 | 0 | 0 | 0.22 |
| Financing | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
| Net Cash Flow | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 |
| Free Cash Flow | 0 | 0 | -2.97 | 0.07 | -0.05 | 0 | 0 | -5.12 |
| CFO/OP | — | — | -600 | 12 | 1,300 | 0 | 0 | -51,200 |
Ratios
| Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | — | — | 338 | 4.29 | 296 | 38.22 | 126 | 617 |
| Inventory Days | — | — | 0 | 0 | 0 | 194 | 74.81 | 534 |
| Days Payable | — | — | — | — | — | 216 | 198 | 998 |
| Cash Conversion Cycle | — | — | 338 | 4.29 | 296 | 16.12 | 3.33 | 153 |
| Working Capital Days | — | — | 64.41 | 120 | 390 | 25.43 | 10.38 | 176 |
| ROCE % | — | 0% | 0.59% | -4.37% | -0.31% | 91.2% | 6.34% | 0.11% |
Documents
Frequently Asked Questions about Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd
What does Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd do?
Shailja Commercial Trade Frenzy Limited acts as a buyer, seller, supplier, investor, and trader of consumer and household goods in India.
Where is Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd (1273173) listed?
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd is listed on the Indian stock exchanges. You can view its live share price, financials, and ratios on Tapetide.
Which sector does Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd belong to?
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd operates in the Services sector within the Commercial Services & Supplies industry. Sector classification helps investors compare companies affected by similar economic conditions and regulatory changes.
How can I research Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd on Tapetide?
On Tapetide, you can view Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd's live share price, quarterly results, profit & loss statements, balance sheet, cash flow, key ratios, shareholding pattern, technical indicators, analyst ratings, and forecasts — all on a single page without needing to sign up.
Company Information
Shailja Commercial Trade Frenzy Limited acts as a buyer, seller, supplier, investor, and trader of consumer and household goods in India.
Website sctfl.org
Face Value ₹ 10