IPO Dashboard
Recently Listed IPOs (118)
Listing-day and current performance against the issue price.
| Company | Issue Price | Listing Gain |
|---|---|---|
| ₹88 – ₹93 | +11.08% | |
| ₹342 – ₹360 | +9.97% | |
| ₹57 – ₹60 | +0.42% | |
| ₹190 – ₹201 | +31.84% | |
| ₹271 – ₹285 | +63.16% | |
Shiprocket | ₹92 – ₹97 | — |
Milky Mist Dairy Food | ₹133 – ₹140 | — |
| ₹829 – ₹871 | +37.77% | |
| ₹768 – ₹807 | +21.44% | |
| ₹151 – ₹159 | +4.34% | |
| ₹200 – ₹212 | +33.96% | |
| ₹50 – ₹53 | +35.85% | |
| ₹214 – ₹225 | +8.89% | |
| ₹400 – ₹425 | +22.35% | |
| ₹560 – ₹590 | +10.51% | |
| ₹461 – ₹485 | +44.33% | |
| ₹404 – ₹425 | +8.47% | |
| ₹120 – ₹127 | +7.09% | |
| ₹151 – ₹152 | +1.97% | |
| ₹402 – ₹424 | +17.98% | |
| ₹100 – ₹105 | 0.00% | |
| — | +6.85% | |
| ₹203 – ₹214 | +16.82% | |
| ₹419 | +35.80% | |
| ₹170 | +9.41% | |
| ₹136 | -4.41% | |
| ₹113 | 0.00% | |
| ₹138 | +35.51% | |
| ₹808 | -14.60% | |
| ₹152 | -10.39% | |
| ₹45 | +6.67% | |
| ₹192 | +43.44% | |
BR Bagmane REIT | ₹100 | +3.50% |
| ₹171 | +11.11% | |
| ₹100 | +4.60% | |
| ₹10,50,000 | -4.77% | |
| ₹175 | +3.49% | |
| ₹212 | -5.66% | |
P Powerica | ₹395 | -5.06% |
| ₹392 | +3.32% | |
| ₹172 | -6.98% | |
| ₹320 | +3.84% | |
| ₹100 | +8.00% | |
| ₹519 | -10.21% | |
| ₹122 | +1.60% | |
| ₹1,352 | +11.69% | |
| ₹227 | -9.69% | |
| ₹386 | -3.63% | |
| ₹1,053 | -9.57% | |
| ₹104 | -32.69% | |
GI Gaudium IVF | ₹79 | +5.06% |
AF Aye Finance | ₹129 | 0.00% |
| ₹900 | 0.00% | |
| ₹124 | -8.87% | |
| ₹361 | -12.19% | |
| ₹23 | +96.57% | |
| ₹114 | +5.26% | |
| ₹384 | -3.65% | |
| ₹2,165 | +20.09% | |
| ₹460 | +6.52% | |
| ₹162 | -3.95% | |
| ₹1,062 | +36.72% | |
| ₹195 | 0.00% | |
A Aequs | ₹124 | +12.90% |
M Meesho | ₹111 | +45.23% |
VW Vidya Wires | ₹52 | +0.25% |
| ₹593 | +23.77% | |
| ₹120 | +12.50% | |
| ₹577 | -2.95% | |
| ₹228 | -4.21% | |
| ₹397 | +25.44% | |
| ₹217 | 0.00% | |
| ₹109 | +31.28% | |
PL Pine Labs | ₹221 | +9.50% |
G Groww | ₹100 | +12.00% |
| ₹402 | -2.99% | |
| ₹585 | -2.56% | |
OI Orkla India | ₹730 | +2.95% |
M Midwest | ₹1,065 | +9.40% |
| ₹106 | 0.00% | |
| ₹100 | +3.00% | |
| ₹266 | +5.36% | |
| ₹485 | +27.86% | |
| ₹1,140 | +50.44% | |
TC Tata Capital | ₹326 | +1.23% |
WI WeWork India | ₹648 | +0.31% |
| ₹100 | +13.00% | |
| ₹135 | -38.89% | |
| ₹191 | 0.00% | |
G Glottis | ₹129 | -31.78% |
PD Pace Digitek | ₹219 | +3.58% |
| ₹121 | +3.31% | |
| ₹496 | +10.89% | |
BV BMW Ventures | ₹99 | -19.19% |
| ₹204 | -8.77% | |
| ₹232 | +14.33% | |
| ₹414 | +4.35% | |
| ₹890 | 0.00% | |
| ₹423 | +3.07% | |
| ₹351 | +10.83% | |
| ₹754 | +13.81% | |
| ₹322 | -8.39% | |
GE GK Energy | ₹153 | +7.84% |
| ₹465 | -1.08% | |
| ₹299 | -4.68% | |
VT VMS TMT | ₹99 | +6.06% |
| ₹247 | +10.71% | |
| ₹61 | +0.49% | |
| ₹165 | +13.76% | |
| ₹103 | +57.52% | |
| ₹126 | +6.35% | |
| ₹91 | 0.00% | |
| ₹97 | +2.78% | |
| ₹561 | -0.53% | |
| ₹325 | 0.00% | |
PR Patel Retail | ₹255 | +19.61% |
| ₹252 | +7.88% | |
VS Vikram Solar | ₹332 | +2.41% |
* Grey Market Premium is unofficial, indicative data from unregulated grey-market dealers. It is not published by NSE, BSE, SEBI or the issuer, and is not a forecast of the listing price.