Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 2 Sept 2026 · 805 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Finolex Cables Ltd· Industrial Products | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹20.57k Cr | 100 | Good |
| Gujarat Pipavav Port Ltd· Transport | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹7.79k Cr | 100 | Good |
| Grindwell Norton Ltd· Industrial Products | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹21.09k Cr | 100 | Good |
| Navin Fluorine International Ltd· Chemicals | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹45.69k Cr | 100 | Good |
| SIS Ltd· Consumer Discretionary | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.07k Cr | 100 | Good |
| Steel Strips Wheels Ltd· Consumer Discretionary | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.90k Cr | 100 | Good |
| Sundram Fasteners Ltd· Consumer Discretionary | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹25.89k Cr | 100 | Good |
| Timex Group India Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.19k Cr | 98 | Good |
| S J S Enterprises Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.28k Cr | 98 | Good |
| Kama Holdings Ltd· Financial Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.43k Cr | 100 | Good |
| ASK Automotive Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.14k Cr | 100 | Good |
| Cera Sanitaryware Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹7.38k Cr | 100 | Good |
| Exide Industries Ltd· Automobiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹35.22k Cr | 100 | Good |
| Fiem Industries Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.33k Cr | 100 | Good |
| Kajaria Ceramics Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹19.72k Cr | 100 | Good |
| L T Foods Ltd· FMCG | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.83k Cr | 100 | Good |
| Maharashtra Seamless Ltd· Industrial Products | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹9.00k Cr | 100 | Good |
| Manorama Industries Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.33k Cr | 100 | Good |
| Mastek Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.03k Cr | 100 | Good |
| Nestle India Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.68 L Cr | 100 | Good |
| Shipping Corporation of India Ltd· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹13.50k Cr | 100 | Good |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd· Financial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.55k Cr | 100 | Good |
| Waaree Renewable Technologies Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹8.79k Cr | 100 | Good |
| Cupid Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹36.29k Cr | 98 | Good |
| Honasa Consumer Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.31k Cr | 98 | Good |
| Powergrid Infrastructure Investment Trust· Utilities | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹9.30k Cr | 98 | Good |
| Quality Power Electrical Equipments Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹11.73k Cr | 98 | Good |
| BSE Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹1.35 L Cr | 97 | Good |
| General Insurance Corporation of India· Insurance | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹60.61k Cr | 97 | Good |
| Apar Industries Ltd· Capital Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹70.13k Cr | 100 | Good |
| Bajaj Auto Ltd· Automobiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹3.31 L Cr | 100 | Good |
| Computer Age Management Services Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹17.71k Cr | 100 | Good |
| Garware Hi Tech Films Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹16.08k Cr | 100 | Good |
| HBL Engineering Ltd· Automobiles | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹20.82k Cr | 100 | Good |
| ICICI Bank Ltd· Banks | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹9.98 L Cr | 100 | Good |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹30.80k Cr | 100 | Good |
| Indegene Ltd· Healthcare | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹14.14k Cr | 100 | Good |
| Indiamart Intermesh Ltd· Retail | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹10.09k Cr | 100 | Good |
| Ingersoll-Rand (India) Ltd· Industrial Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.06k Cr | 100 | Good |
| K P R Mill Ltd· Textiles | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹38.75k Cr | 100 | Good |
| Rain Industries Ltd· Commodities | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.48k Cr | 100 | Good |
| Redington Ltd· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹29.66k Cr | 100 | Good |
| Rites Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹10.20k Cr | 100 | Good |
| Sarda Energy & Minerals Ltd· Commodities | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹18.72k Cr | 100 | Good |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹49.70k Cr | 100 | Good |
| South Indian Bank Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹12.23k Cr | 100 | Good |
| Technocraft Industries (India) Ltd· Industrials | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.10k Cr | 100 | Good |
| Usha Martin Ltd· Industrials | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹15.13k Cr | 100 | Good |
| Suzlon Energy Ltd· Industrials | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹63.34k Cr | 95 | Good |
| Vodafone Idea Ltd· Telecom | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹1.66 L Cr | 93 | Good |
Showing 50 of 805 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 2 Sept 2026 scoring run so pagination stays consistent. A newer run has since published — start over to see it.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.